Bơm dẫn động từ thép không gỉ
1. Không có con dấu cơ khí và không rò rỉ, đáng tin cậy và an toàn
2. Thiết kế đơn giản và nhỏ gọn, dễ dàng bảo trì
3. Khả năng chịu nhiệt độ cao lên đến 280 độ
4. Khả năng chịu nhiệt độ thấp xuống -80 độ
5. Thân bơm bằng thép không gỉ 304/316
6. Kích thước hạt 500 μm, không dính, hàm lượng cho phép 5%.
7. Kích thước hạt 100 μm, không dính, hàm lượng cho phép 8%.
Dữ liệu hiệu suất
Loại máy bơm | GMP | |
50HZ | 60HZ | |
Max.Head (m) | 61 | 88 |
Tối đa Công suất (L / phút) | 1345 | 1328 |
Phạm vi nhiệt độ | -80 ℃ ~ 280 ℃ | |
Max.SG | 2 | |
Tối đa Độ nhớt (cps) | 330cps | |
Áp suất thiết kế (Mpa) | 1,6 | |
Loại mặt bích | ANSI / DIN / JIS | |
Loại cánh quạt | Đã đóng cửa | |
Loại động cơ | Động cơ tiêu chuẩn / EX |
Loại máy bơm | GMP-M | |
50HZ | 60HZ | |
Max.Head (m) | 20 | 29 |
Tối đa Công suất (L / phút) | 99 | 123 |
Phạm vi nhiệt độ | -80 ℃ -280 ℃ | |
Max.SG | 2 | |
Tối đa Độ nhớt (cps) | 120cps | |
Áp suất thiết kế (Mpa) | 1,0 | |
Loại sợi | BSP / NPT | |
Loại cánh quạt | Đã đóng cửa | |
Loại động cơ | Động cơ tiêu chuẩn / EX |
Máy bơm từ tính bằng thép không gỉ Lợi thế |
|||
1. | Bơm từ không có phớt cơ khí, không bị rò rỉ. | ||
2. | Phù hợp với ứng dụng dung môi, hầu hết máy bơm nhựa không thể làm được ứng dụng này. | ||
3. | Với động cơ EX / ATEX và tiếp đất, phù hợp cho một số ứng dụng dễ cháy nổ. | ||
4. | Thân máy bơm bằng thép không gỉ phù hợp với ứng dụng nhiệt độ cao hoặc thấp (-80 ℃ đến 280 ℃) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.